Kurstermine
Termine
Kurstermine 2026
Anmeldungen ab sofort!
Diese Tabelle wird laufend aktualisiert, d.h. auch wenn ein Kurs ausgebucht markiert ist können sich noch Änderungen ergeben. Deshalb einfach immer mal wieder reinschauen
Kurstermine Winter/Frühjahr 2026
Status | Frei | Kurs-Nr. | Kursbeginn | Uhrzeit | ||
A | 0 | 20111 | Montag | 12.01.2026 | 18:00 - 19:30 | 10 Abende |
B | 3 | 20131 | Mittwoch | 14.01.2026 | 19:00 - 20:30 | 10 Abende |
F | 11 | 20141 | Donnerstag | 15.01.2026 | 17:00 - 18:30 | 10 Abende |
A | 0 | 20142 | Donnerstag | 15.01.2026 | 19:00 - 20:30 | 10 Abende |
F | 7 | 20151 | Freitag | 09.01.2026 | 17:30 - 19:00 | 10 Abende |
Mindestteilnehmerzahl pro Kurs: 6 Personen
Maximal: 15 PersonenKursleiterin: Sandra Montag
Preis pro Kurs und Teilnehmer: 130.- €
Die Yogakurse sind von der Zentralen Prüfstelle für Prävention (ZPP) zertifiziert, d. h. die meisten Krankenkassen erstatten die Kursgebühr.
Status: F = Freie Plätze B = Begrenzt Freie Plätze A = Ausgebucht