Kurstermine
Termine
Kurstermine 2025
Anmeldungen ab sofort!
Diese Tabelle wird laufend aktualisiert, d.h. auch wenn ein Kurs ausgebucht markiert ist können sich noch Änderungen ergeben. Deshalb einfach immer mal wieder reinschauen
Kurstermine Frühjahr 2025
Status | Frei | Kurs-Nr. | Kursbeginn | Uhrzeit | ||
A | 0 | 19111 | Montag | 20.01.2025 | 18:00 - 19:30 | 10 Abende |
B | 2 | 19131 | Mittwoch | 22.01.2025 | 19:00 - 20:30 | 10 Abende |
F | 8 | 19141 | Donnerstag | 23.01.2025 | 17:00 - 18:30 | 10 Abende |
F | 8 | 19142 | Donnerstag | 23.01.2025 | 19:00 - 20:30 | 10 Abende |
F | 5 | 19151 | Freitag | 24.01.2025 | 17:30 - 19:00 | 10 Abende |
Mindestteilnehmerzahl pro Kurs: 6 Personen
Maximal: 15 PersonenKursleiterin: Sandra Montag
Preis pro Kurs und Teilnehmer: 120.- €
Die Yogakurse sind von der Zentralen Prüfstelle für Prävention (ZPP) zertifiziert, d. h. die meisten Krankenkassen erstatten die Kursgebühr.
Status: F = Freie Plätze B = Begrenzt Freie Plätze A = Ausgebucht